FITUESIT e 20 vendeve të para dhe pikët përkatëse
Vendi | Pjesëmarrësi | Pikët Total | Shkolla |
1 | Kevin Albajrami | 374 | Mehmet Akif Boys' College |
2 | Kamila Hasanbega | 373 | Mehmet Akif Girls' College |
3 | Desada Kurti | 372 | Turgut Ozal College Tirana |
4 | Enes Kristo | 371 | Turgut Ozal College Tirana |
5 | Alda Marku | 369 | Mehmet Akif Girls' College |
6 | Kejdi Gani | 369 | Mehmet Akif Boys' College |
7 | Norgen Muka | 368 | Mehmet Akif Boys' College |
8 | Robert Leka | 365 | Mehmet Akif Boys' College |
9 | Desara Gora | 360 | Mehmet Akif Girls' College |
10 | Rodrig Naska | 344 | Mehmet Akif Boys' College |
11 | Renti Rexho | 342 | Mehmet Akif Boys' College |
12 | Xheni Dashi | 339 | Hydajet Lezha |
13 | Suela Dervishi | 338 | Turgut Ozal College Tirana |
14 | Flonja Akshija | 338 | "Hasan Riza Pasha" College |
15 | Steisi Makashi | 337 | Turgut Ozal College Tirana |
16 | Xhoxhina Facja | 325 | |
17 | Denada Haka | 317 | Mehmet Akif Girls' College |
18 | Elior Fureraj | 314 | Turgut Ozal College Tirana |
19 | Arbi Elezi | 304 | Mehmet Akif Boys' College |
20 | Anxhela Ngjeliu | 302 |
Mehmet Akif Girls' College |